○湖東広域衛生管理組合構成市町の負担金割合について
平成18年3月31日
費目 | 割合 | 備考 | |
(1) 衛生経常費 | 人口割 70% 均等割 30% | 人口割の基礎となる数値は、当該年度直近の施行済み国勢調査人口による。 均等割は、関係町がそれぞれ4分の1を負担する。 し尿処理費の利用割の基礎は、前年の1月1日から12月末日までの期間のし尿等の搬入量による。 塵芥処理費の利用割の基礎は、前年の1月1日から12月末日までの期間のごみ等の搬入量による。 | |
(2) し尿処理費 | 人口割 20% 均等割 20% 利用割 60% | ||
(3) 塵芥処理費 | 人口割 20% 均等割 20% 利用割 60% | ||
|
| ||
| 廃乾電池処分費 | 利用割 100% | |
(4) 障害児通所支援事業 | 人口割 70% 均等割 30% | ||
(5) 乳幼児発達相談指導事業 | 人口割 70% 均等割 30% | ||
(6) 障害程度区分認定審査会事業 | 人口割 70% 均等割 30% | ||
付則(平成21年2月17日)
この構成市町の負担金割合については、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成25年2月21日)
この構成市町の負担金割合については、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年2月14日)
この構成市町の負担金割合については、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成31年4月1日)
この構成市町の負担金割合については、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月10日)
この構成町の負担金割合については、令和2年4月1日から適用する。